| 東日本大震災に伴う物資援助実績報告 | ||||
| 東恵比寿商栄会加盟店 リペアショップアース(渋谷区東3-25-5) | ||||
| 被災地の小学生へスニーカーを届ける支援活動は、皆様の真心を | ||||
| 靴と共に必要とする小学校等へ送り届けることが出来ました。 | ||||
| より手入れが必要なスニーカーが手元にございます。 | ||||
| こちらは時間をかけて丁寧に手入れを施してからの発送となります。 | ||||
| 先ずは特急対応しました便が、10か所78便2360足、カバン等14便。 | ||||
| 発送先等は以下の通りでございます。 | ||||
| ご協力・励ましのお言葉等により寸暇を惜しんで専心することが | ||||
| 出来ました。まだまだ支援に終わりが見えない状況ですが | ||||
| 以下一覧をもちまして、皆様への御礼とご報告に代えさせて頂きます。 | ||||
| 皆様より送られたスニーカーを履き、強く明日に向け生きる子ども達を | ||||
| 私たちは皆様と共に信じ、応援し続けていきたいと存じます。 | ||||
| ご協力誠にありがとうございました。 | ||||
| 平成23年5月25日 | ||||
| リペアショップアース一同 | ||||
| 代筆 東恵比寿商栄会 総務 馬塲 | ||||
| 1 | 石巻市 | 湊小学校 | 16 | |
| 2 | 石巻市 | 湊小学校 | 35 | |
| 3 | 石巻市 | 湊小学校 | 34 | |
| 4 | 石巻市 | 湊小学校 | 26 | |
| 5 | 石巻市 | 湊小学校 | 20 | |
| 6 | 石巻市 | 湊小学校 | 20 | |
| 7 | 石巻市 | 湊小学校 | 18 | |
| 8 | 石巻市 | 湊小学校 | 18 | |
| 9 | 石巻市 | 湊小学校 | 25 | |
| 10 | 石巻市 | 湊小学校 | 24 | |
| 11 | 石巻市 | 湊小学校 | 18 | |
| 254 | ||||
| 12 | 石巻市 | 中里小学校 | 42 | |
| 13 | 石巻市 | 中里小学校 | 26 | |
| 14 | 石巻市 | 中里小学校 | 34 | |
| 15 | 石巻市 | 中里小学校 | 26 | |
| 16 | 石巻市 | 中里小学校 | 35 | |
| 17 | 石巻市 | 中里小学校 | 35 | |
| 18 | 石巻市 | 中里小学校 | 42 | |
| 19 | 石巻市 | 中里小学校 | 35 | |
| 20 | 石巻市 | 中里小学校 | 70 | |
| 21 | 石巻市 | 中里小学校 | 50 | |
| 22 | 石巻市 | 中里小学校 | 27 | |
| 23 | 石巻市 | 中里小学校 | 49 | |
| 24 | 石巻市 | 中里小学校 | 36 | |
| 507 | ||||
| 25 | 石巻市 | 荻浜小学校 | 19 | |
| 26 | 石巻市 | 荻浜小学校 | 28 | |
| 27 | 石巻市 | 荻浜小学校 | 41 | |
| 28 | 石巻市 | 荻浜小学校 | 30 | |
| 29 | 石巻市 | 荻浜小学校 | 28 | |
| 146 | ||||
| 30 | 石巻市 | 住吉小学校 | 10 | |
| 31 | 石巻市 | 住吉小学校 | 15 | |
| 32 | 石巻市 | 住吉小学校 | 26 | |
| 33 | 石巻市 | 住吉小学校 | 29 | |
| 34 | 石巻市 | 住吉小学校 | 32 | |
| 35 | 石巻市 | 住吉小学校 | 23 | |
| 36 | 石巻市 | 住吉小学校 | 37 | |
| 172 | ||||
| 37 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 16 | |
| 38 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 25 | |
| 39 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 24 | |
| 40 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 30 | |
| 41 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 36 | |
| 42 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 14 | |
| 43 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 40 | |
| 44 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 11 | |
| 45 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 20 | |
| 46 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 14 | |
| 47 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 22 | |
| 48 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 47 | |
| 49 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 39 | |
| 50 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 28 | |
| 51 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 35 | |
| 52 | 石巻市 | 湊第二小学校 | 21 | |
| 422 | ||||
| 53 | 石巻市 | 荻浜中学校 荻の浜避難所 | 31 | |
| 54 | 石巻市 | 河南農業改善センター | 53 | |
| 55 | 石巻市 | 河南農業改善センター | 32 | |
| 56 | 石巻市 | 河南農業改善センター | 43 | |
| 57 | 石巻市 | 河南農業改善センター | 35 | |
| 58 | 石巻市 | 河南農業改善センター | 14 | |
| 59 | 石巻市 | 河南農業改善センター | 7 | |
| 60 | 石巻市 | 河南農業改善センター | 36 | |
| 220 | ||||
| 61 | 石巻市 | ハウスクリーニング ヒノ | 50 | |
| 62 | 石巻市 | ハウスクリーニング ヒノ | 58 | |
| 63 | 石巻市 | ハウスクリーニング ヒノ | 30 | |
| 64 | 石巻市 | ハウスクリーニング ヒノ | 38 | |
| 176 | ||||
| 65 | 気仙沼市 | 魚町 | 16 | |
| 66 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 28 | |
| 67 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 24 | |
| 68 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 26 | |
| 69 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 20 | |
| 70 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 20 | |
| 71 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 62 | |
| 72 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 33 | |
| 73 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 61 | |
| 74 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 44 | |
| 75 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 20 | |
| 76 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 28 | |
| 77 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 24 | |
| 78 | 塩釜市 | 藤倉震災救援物資 | 26 | |
| 416 | ||||
| 78便 | スニーカー支援 足数 | 2360 | ||
| 79 | カバン等 | |||
| 80 | カバン等 | |||
| 81 | カバン等 | |||
| 82 | カバン等 | |||
| 83 | カバン等 | |||
| 84 | カバン等 | |||
| 85 | カバン等 | |||
| 86 | カバン等 | |||
| 87 | カバン等 | |||
| 88 | カバン等 | |||
| 89 | カバン等 | |||
| 90 | カバン等 | |||
| 91 | カバン等 | |||
| 92 | カバン等 | |||
| 14便 | ||||
| ※上記の他、手入れ待ちスニーカー在庫 約800足あり | ||||
2011年5月25日水曜日
東日本大震災に伴う物資援助実績報告 リペアショップアース
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿